首頁>樂透
大樂透
本期中獎號碼 大樂透獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
112/02/04 | 112000021 | 02、14、20、21、22、49、38 |
112/02/03 | 112000020 | 03、14、25、29、44、45、46 |
112/02/02 | 112000019 | 08、13、19、21、31、45、37 |
112/02/01 | 112000018 | 05、08、19、23、33、46、48 |
112/01/31 | 112000017 | 01、26、33、36、40、42、37 |
112/01/30 | 112000016 | 07、18、23、39、41、43、25 |
112/01/29 | 112000015 | 02、08、09、15、27、31、42 |
112/01/28 | 112000014 | 01、19、23、30、35、48、45 |
112/01/27 | 112000013 | 04、13、28、33、38、39、42 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.兌獎期限為開獎日次日起三個月內(如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次 一銀行營業日)。
- 3.新臺幣貳仟元(含)以下之獎項彩券中獎人可於派彩結果公佈後10分鐘起於電腦型彩券經銷 商兌領。
威力彩
本期中獎號碼 威力彩獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
112/01/30 | 112000009 | 10、11、23、27、28、34、03 |
112/01/26 | 112000008 | 03、11、22、23、28、36、07 |
112/01/23 | 112000007 | 07、15、17、23、33、38、01 |
112/01/19 | 112000006 | 03、10、14、15、25、33、08 |
112/01/16 | 112000005 | 03、11、13、17、23、38、08 |
112/01/12 | 112000004 | 04、08、20、22、34、36、03 |
112/01/09 | 112000003 | 09、10、17、24、31、37、03 |
112/01/05 | 112000002 | 04、11、15、18、25、36、05 |
112/01/02 | 112000001 | 03、04、05、27、28、35、08 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該 捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.自第099000072期(含)以後新增玖獎。
- 3.各期獎金總額含上期累積獎金。
- 4.中獎號碼及獎金分配以獨立公正人士簽署之紀錄表為準。
- 5.兌獎期限為開獎日次日起三個月內 ( 如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至 次一銀行營業日 ) 。