首頁>樂透
大樂透
本期中獎號碼 大樂透獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
110/04/06 | 110000037 | 01、22、26、28、34、38、35 |
110/04/02 | 110000036 | 17、21、25、30、40、42、26 |
110/03/30 | 110000035 | 17、22、23、25、31、33、03 |
110/03/26 | 110000034 | 15、21、24、30、37、38、34 |
110/03/23 | 110000033 | 02、15、28、43、45、49、35 |
110/03/19 | 110000032 | 07、19、28、35、38、48、08 |
110/03/16 | 110000031 | 08、19、22、24、30、43、13 |
110/03/12 | 110000030 | 08、21、26、30、33、46、45 |
110/03/09 | 110000029 | 08、09、13、29、36、46、23 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.兌獎期限為開獎日次日起三個月內(如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次 一銀行營業日)。
- 3.新臺幣貳仟元(含)以下之獎項彩券中獎人可於派彩結果公佈後10分鐘起於電腦型彩券經銷 商兌領。
威力彩
本期中獎號碼 威力彩獎金分配 > |
---|
前期中獎號碼 | ||
---|---|---|
開獎日 | 期別 | 開獎號碼 |
110/04/05 | 110000027 | 02、04、05、11、24、32、01 |
110/04/01 | 110000026 | 05、11、16、17、22、26、04 |
110/03/29 | 110000025 | 02、11、18、23、26、37、02 |
110/03/25 | 110000024 | 04、05、12、17、29、32、07 |
110/03/22 | 110000023 | 07、14、27、31、33、36、02 |
110/03/18 | 110000022 | 02、14、17、18、19、28、04 |
110/03/15 | 110000021 | 03、07、14、19、26、33、02 |
110/03/11 | 110000020 | 07、17、21、27、30、31、05 |
110/03/08 | 110000019 | 03、09、19、23、25、31、01 |
以上若有誤植,請以樂彩單位公告為準。
領獎注意事項
- 1.頭獎至伍獎之每一獎項,由得該獎之所有中獎注數均分(計算至元,元以下無條件捨去。該 捨去部分所產生之款項將視為逾期未兌領獎金,全數歸入公益彩券盈餘)。如係一人中獎則為獨得;如無人中該獎,則獎金列入次期該獎之『累積獎金』。
- 2.自第099000072期(含)以後新增玖獎。
- 3.各期獎金總額含上期累積獎金。
- 4.中獎號碼及獎金分配以獨立公正人士簽署之紀錄表為準。
- 5.兌獎期限為開獎日次日起三個月內 ( 如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至 次一銀行營業日 ) 。